| SPECIFIKACIJA FUNKCIONALNOSTI | ||||||
| NAZIV | BASIC | ADVANCED | CANBUS FMS | CANBUS OBD | ||
| VRSTA VOZILA | Putnički, kombi, kamioni, pickup | Putnički, kombi, kamioni, pickup, građevinkse mašine | Kamioni | Putnički, kombi, pickup | ||
| Napon akumulatora | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Pozicija vozila | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Status kontakta upaljen/ugašen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Status motora upaljen/ugašen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Prosleđivanje Gps koordinata vozila | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ukupna predjena kilometraža po Gps | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Dnevna predjena kilometraža po Gps | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Predjena kilometraža po Gps u/van radnog vremena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Lokacije sa adresama | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Geozone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Grupe vozila | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Alarmi/SMS/Email obaveštenja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Istorija | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Izveštaji | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Održavanje voznog paraka- Gume,servisi,registracije | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 1 sonde za merenje goriva | ✔ | ✔ | ||||
| Alarmiranje vozača zvučnim i svetlosnim signalima | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Identifikacija vozača | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 2 sonde za merenje goriva | ✔ | ✔ | ||||
| Blokada startera motora | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Otvorena/zatvorena vrata | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Temperaturni senzor | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Ponašanje vozača | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 3 sonde za merenje goriva | ✔ | |||||
| Potrošnja goriva po diznama CAN | ✔ | ✔ | ||||
| Nivo goriva u rezervoaru CAN | ✔ | ✔ | ||||
| Kilometraža sa vozila CAN | ✔ | ✔ | ||||
| Temperatura motora CAN | ✔ | ✔ | ||||
| Tempomat CAN | ✔ | ✔ | ||||
| Obrtaji motora CAN | ✔ | ✔ | ||||
| Brzina kretanja CAN | ✔ | ✔ | ||||
| Položaj papučice gasa CAN | ✔ | ✔ | ||||
| Otvorena/zatvorena vrata CAN | ✔ | ✔ | ||||
NEKI OD IZVEŠTAJA:
|
Izveštaji
|
Izvešzaji za vozilo:
|
|
|
Aplikacije za mobilni telefon |
|
|
|

